Track record
Every pick we published, settled automatically by software from final scores and never edited by hand. Nothing is removed after the fact — losses included.
245 picks · 2 open
Current selection
What the rules we use today — an odds ceiling, a minimum price premium, a model-EV floor and a fixed league list — would have selected from everything we published: 166 of the 241 draws. A simulation over our own picks, not a record of bets placed. The 75 draws it leaves out are further down, in the complete record.
Draws · complete record
−13.85uBy model EV
- model EV < 1.0024 bets · 6W–18L−10.07u · -36.6%
- model EV ≥ 1.00217 bets · 72W–145L−3.79u · -1.1%
The engine ran a floor of 0.90 until 28 August. These bands are why it now sits at 1.00 — a decision made on 23 settled bets, in-sample, which is thin evidence and we know it. The nine-season backtest has no EV filter at all, so there is nothing out-of-sample to check it against. The bands stay here so the call can be judged as more results arrive.
Every draw we ever published, at the stake it was published at — including the ones selected under earlier, looser rules. Nothing removed after the fact.
Backtested · 2018–2026
The data behind the picks
How often do matches end level in these leagues?
Draw rates for 64 competitions over 45,220 matches, with the market price of the draw alongside each one. Most have no English coverage anywhere else.
By month
| Month | Picks | W–L | Win rate | Staked | P/L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 6 | 1–3 | 25% | 7u | −1.02u | -14.6% |
| October 2026 | 47 | 14–33 | 29.8% | 75u | −6.29u | -8.4% |
| September 2026 | 65 | 22–41 | 34.9% | 101u | +5.29u | +5.2% |
| August 2026 | 122 | 38–84 | 31.1% | 171u | −17.36u | -10.1% |
| July 2026 | 5 | 3–2 | 60% | 5u | +5.52u | +110.4% |
Every pick (245)
| Date | Match | Odds | Model p(X) | FT | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov · 12:00 | Iran. Pro League | @3.28 | 38% | — | ⏳ Upcoming | — |
| 20 Nov · 12:00 | Iran. Pro League | @2.80 | 40% | — | ⏳ Upcoming | — |
| 19 Nov · 13:00 | Iran. Pro League | @2.72 | 44% | 1-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 16 Nov · 11:30 | Iran. Azadegan League | @2.81 | 41.4% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 2 Nov · 13:15 | Iran. Azadegan League | @2.66 | 43.4% | 2-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 2 Nov · 18:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.99 | 37.8% | 1-1 | ✓ Won | +3.98u |
| 31 Oct · 13:00 | Iran. Pro League | @2.94 | 38% | 1-3 | ✗ Lost | −2.00u |
| 31 Oct · 14:00 | Italy. Serie B | @3.05 | 36.5% | 1-1 | ✓ Won | +2.05u |
| 30 Oct · 12:30 | Egypt. Second Division | @2.96 | 39.1% | 0-0 | ✓ Won | +1.96u |
| 27 Oct · 14:00 | Iran. Azadegan League | @2.94 | 37.4% | 0-0 | ✓ Won | +3.88u |
| 27 Oct · 14:15 | Iran. Azadegan League | @2.91 | 43.4% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 24 Oct · 18:30 | Italy. Serie B | @3.16 | 36.5% | 0-3 | ✗ Lost | −2.00u |
| 23 Oct · 13:30 | Iran. Pro League | @3.08 | 36% | 0-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 20 Oct · 14:15 | Iran. Azadegan League | @2.70 | 41.4% | 4-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 19 Oct · 15:30 | Iran. Azadegan League | @2.76 | 41.4% | 4-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 19 Oct · 15:30 | Iran. Azadegan League | @2.82 | 41.4% | 1-1 | ✓ Won | +3.64u |
| 19 Oct · 16:00 | Iran. Azadegan League | @2.77 | 41.4% | 2-3 | ✗ Lost | −1.00u |
| 17 Oct · 14:00 | Italy. Serie B | @2.88 | 38.5% | 1-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 17 Oct · 23:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.98 | 37.8% | 2-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 15 Oct · 13:30 | Egypt. Second Division | @2.65 | 39.1% | 1-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 12 Oct · 12:30 | Iran. Azadegan League | @2.65 | 41.4% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 12 Oct · 13:30 | Iran. Azadegan League | @2.78 | 39.4% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 12 Oct · 14:30 | Iran. Azadegan League | @3.06 | 33.4% | 2-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 12 Oct · 14:30 | Iran. Azadegan League | @3.20 | 31.4% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 12 Oct · 15:30 | Iran. Azadegan League | @3.09 | 33.4% | 1-1 | ✓ Won | +2.09u |
| 12 Oct · 15:30 | Iran. Azadegan League | @3.05 | 33.4% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 12 Oct · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.70 | 37.8% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 11 Oct · 13:30 | Iran. Azadegan League | @2.82 | 41.4% | 3-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 11 Oct · 18:00 | Egypt. Premier League | @2.85 | 35.3% | 0-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 11 Oct · 18:30 | Italy. Serie B | @3.18 | 32.5% | 3-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 11 Oct · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.98 | 35.8% | 1-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 10 Oct · 14:30 | Iran. Pro League | @2.99 | 38% | 1-1 | ✓ Won | +1.99u |
| 10 Oct · 18:30 | Italy. Serie B | @3.10 | 34.5% | 0-0 | ✓ Won | +4.20u |
| 9 Oct · 13:30 | Egypt. Second Division | @2.89 | 35.1% | 2-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 9 Oct · 19:30 | Italy. Serie B | @3.14 | 36.5% | 4-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 8 Oct · 13:30 | Iran. Pro League | @2.88 | 42% | 1-1 | ✓ Won | +3.76u |
| 8 Oct · 13:30 | Iran. Pro League | @2.88 | 42% | 1-1 | ✓ Won | +1.88u |
| 8 Oct · 14:15 | Iran. Pro League | @3.00 | 38% | 3-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 8 Oct · 14:30 | Iran. Pro League | @2.93 | 40% | 1-1 | ✓ Won | +3.86u |
| 5 Oct · 12:30 | Iran. Azadegan League | @2.98 | 43.4% | 0-0 | ✓ Won | +3.96u |
| 5 Oct · 13:30 | Iran. Azadegan League | @3.11 | 41.4% | 2-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 5 Oct · 14:30 | Iran. Azadegan League | @3.02 | 37.4% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 5 Oct · 14:30 | Iran. Azadegan League | @3.11 | 39.4% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 5 Oct · 23:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @3.01 | 37.8% | 0-0 | ✓ Won | +4.02u |
| 4 Oct · 14:30 | Iran. Azadegan League | @2.85 | 37.4% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 4 Oct · 16:30 | Iran. Azadegan League | @2.88 | 39.4% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 4 Oct · 16:30 | Iran. Azadegan League | @3.04 | 35.4% | 2-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 4 Oct · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @3.14 | 33.8% | 1-1 | ✓ Won | +4.28u |
| 4 Oct · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @3.04 | 35.8% | 2-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 3 Oct · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @3.07 | 35.8% | 1-1 | ✓ Won | +4.14u |
| 3 Oct · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @3.06 | 35.8% | 2-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 3 Oct · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @3.15 | 33.8% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 2 Oct · 21:30 | Ecuador. Serie B | @3.13 | 36.6% | 0-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 29 Sept · 14:30 | Iran. Azadegan League | @3.06 | 39.4% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 28 Sept · 14:30 | Iran. Azadegan League | @3.04 | 33.4% | 2-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 28 Sept · 14:30 | Iran. Azadegan League | @2.67 | 41.4% | 1-1 | ✓ Won | +1.67u |
| 28 Sept · 16:30 | Iran. Azadegan League | @3.20 | 33.4% | 0-0 | ✓ Won | +2.20u |
| 28 Sept · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.91 | 37.8% | 1-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 26 Sept · 23:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.86 | 39.8% | 1-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 25 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.84 | 37.9% | 2-3 | ✗ Lost | −2.00u |
| 25 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.84 | 39.9% | 0-0 | ✓ Won | +3.68u |
| 25 Sept · 14:30 | El-Obour - El Alameen Egypt. Second Division B | @3.05 | 35.9% | 0-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 25 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.80 | 37.9% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 25 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.79 | 39.9% | 1-1 | ✓ Won | +3.58u |
| 24 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.88 | 37.9% | 3-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 24 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.79 | 37.9% | 2-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 24 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.88 | 37.9% | 1-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 22 Sept · 16:00 | Iran. Azadegan League | @2.77 | 49.1% | 0-3 | ✗ Lost | −2.00u |
| 22 Sept · 16:15 | Iran. Azadegan League | @2.94 | 43.1% | 0-0 | ✓ Won | +3.88u |
| 21 Sept · 14:00 | Iran. Azadegan League | @2.79 | 47.1% | 0-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 21 Sept · 17:00 | Iran. Azadegan League | @2.69 | 47.1% | 0-0 | ✓ Won | +3.38u |
| 20 Sept · 14:00 | Italy. Serie B | @3.08 | 32.5% | 1-4 | ✗ Lost | −2.00u |
| 20 Sept · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.81 | 35.8% | 0-0 | ✓ Won | +1.81u |
| 20 Sept · 21:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.68 | 37.8% | 2-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 19 Sept · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.71 | 37.8% | 2-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 18 Sept · 19:30 | Italy. Serie B | @3.32 | 36.5% | 1-1 | ✓ Won | +2.32u |
| 17 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.84 | 39.9% | 0-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 16 Sept · 14:30 | Iran. Azadegan League | @2.70 | 45.1% | 0-0 | ✓ Won | +1.70u |
| 16 Sept · 14:30 | G Cairo - Mostaqbal Watan Egypt. Second Division B | @3.10 | 37.9% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 16 Sept · 14:30 | Gezira - El-Obour Egypt. Second Division B | @2.88 | 41.9% | 0-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 16 Sept · 14:30 | Misr Insurance - Banha Egypt. Second Division B | @2.53 | 39.9% | 2-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 16 Sept · 14:30 | Orange Sport FSI - Al-Shanwani Egypt. Second Division B | @2.88 | 37.9% | 1-1 | ✓ Won | +1.87u |
| 16 Sept · 15:00 | Iran. Azadegan League | @2.75 | 45.1% | 2-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 16 Sept · 15:30 | Iran. Azadegan League | @3.03 | 41.1% | 0-0 | ✓ Won | +4.06u |
| 15 Sept · 15:00 | Iran. Azadegan League | @2.74 | 47.1% | 1-1 | ✓ Won | +3.48u |
| 15 Sept · 17:00 | Iran. Azadegan League | @3.12 | 41.1% | 0-0 | ✓ Won | +4.24u |
| 13 Sept · 16:15 | Italy. Serie B | @3.15 | 32.5% | 2-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 13 Sept · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.76 | 39.8% | 2-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 12 Sept · 14:00 | Italy. Serie B | @2.91 | 38.5% | 1-1 | ✓ Won | +3.82u |
| 12 Sept · 14:00 | Italy. Serie B | @3.14 | 32.5% | 1-1 | ✓ Won | +4.28u |
| 12 Sept · 17:30 | Iran. Pro League | @2.87 | 42% | 1-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 12 Sept · 18:30 | Italy. Serie B | @3.18 | 34.5% | 2-2 | ✓ Won | +4.36u |
| 12 Sept · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.86 | 37.8% | 3-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 11 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.72 | 41.9% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 11 Sept · 22:30 | Ecuador. Serie B | @2.95 | 36.6% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 10 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.81 | 37.9% | 1-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 10 Sept · 14:30 | Mostaqbal Watan - Gomhoreyet Shebeen Egypt. Second Division | @3.00 | 37.9% | 4-4 | ✓ Won | +2.00u |
| 10 Sept · 16:30 | Iran. Pro League | @2.78 | 38% | 2-3 | ✗ Lost | −2.00u |
| 10 Sept · 21:30 | Ecuador. Serie B | @3.05 | 34.6% | 0-3 | ✗ Lost | −1.00u |
| 9 Sept · 15:00 | Egypt. Premier League | @2.73 | 39.3% | 2-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 7 Sept · 15:00 | Egypt. Premier League | @2.77 | 39.3% | 1-1 | ✓ Won | +3.54u |
| 7 Sept · 16:30 | Iran. Pro League | @2.97 | 42% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 7 Sept · 17:30 | Iran. Pro League | @2.94 | 34% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 6 Sept · 14:00 | Italy. Serie B | @3.20 | 36.5% | 1-1 | ✓ Won | +4.40u |
| 6 Sept · 14:00 | Italy. Serie B | @2.92 | 40.5% | 0-3 | ✗ Lost | −1.00u |
| 6 Sept · 14:00 | Italy. Serie B | @3.13 | 32.5% | 2-2 | ✓ Won | +4.25u |
| 6 Sept · 16:30 | Iran. Pro League | @2.85 | 38% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 6 Sept · 17:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.81 | 35.8% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 5 Sept · 15:45 | Iran. Pro League | @3.15 | 32% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 4 Sept · 21:30 | Ecuador. Serie B | @2.63 | 38.6% | 2-2 | ✓ Won | +1.63u |
| 3 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.67 | 37.9% | — | ⊘ Void | — |
| 3 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.86 | 37.9% | 2-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 2 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division B | @2.95 | 39.9% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 2 Sept · 14:30 | Cascada - Banha Egypt. Second Division B | @2.89 | 37.9% | — | ⊘ Void | — |
| 2 Sept · 14:30 | Egypt. Second Division B | @3.14 | 31.9% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 2 Sept · 16:00 | Iran. Pro League | @2.92 | 42% | 2-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 1 Sept · 16:30 | Iran. Pro League | @3.07 | 36% | 1-1 | ✓ Won | +4.14u |
| 1 Sept · 16:30 | Iran. Pro League | @2.92 | 36% | 0-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 31 Aug · 15:00 | Egypt. Premier League | @2.91 | 35.3% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 30 Aug · 16:30 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.86 | 35.8% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 30 Aug · 18:00 | Italy. Serie B | @3.15 | 32.5% | 2-3 | ✗ Lost | −2.00u |
| 30 Aug · 18:00 | Italy. Serie B | @3.13 | 32.5% | 3-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 30 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.84 | 37.8% | 2-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 29 Aug · 16:30 | Iran. Pro League | @3.01 | 36% | 0-0 | ✓ Won | +2.01u |
| 29 Aug · 16:30 | Iran. Pro League | @2.79 | 40% | 0-0 | ✓ Won | +3.58u |
| 29 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.67 | 41.8% | 0-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 29 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.95 | 35.8% | 0-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 29 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.77 | 37.8% | 1-1 | ✓ Won | +3.54u |
| 29 Aug · 20:00 | Italy. Serie B | @3.10 | 32.5% | 3-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 28 Aug · 16:45 | Iran. Pro League | @2.94 | 38% | 0-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 28 Aug · 17:00 | Iran. Pro League | @3.05 | 32% | 2-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 28 Aug · 19:30 | Italy. Serie B | @3.08 | 32.5% | 0-3 | ✗ Lost | −1.00u |
| 27 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.68 | 41.9% | 1-1 | ✓ Won | +3.36u |
| 27 Aug · 21:30 | Ecuador. Serie B | @3.02 | 34.6% | 0-0 | ✓ Won | +2.02u |
| 27 Aug · 21:30 | Ecuador. Serie B | @2.94 | 34.6% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 25 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @3.18 | 29.8% | 0-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 25 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.52 | 37.8% | 0-0 | ✓ Won | +1.52u |
| 24 Aug · 17:00 | Iran. Pro League | @2.99 | 38% | 1-1 | ✓ Won | +3.98u |
| 24 Aug · 17:30 | Iran. Pro League | @3.05 | 40% | 3-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 24 Aug · 18:00 | Iran. Pro League | @3.15 | 32% | 0-3 | ✗ Lost | −2.00u |
| 24 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.88 | 39.4% | 0-0 | ✓ Won | +3.75u |
| 24 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.80 | 41.4% | 2-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 24 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.76 | 41.4% | 0-0 | ✓ Won | +1.76u |
| 23 Aug · 17:00 | Iran. Pro League | @2.71 | 42% | 2-2 | ✓ Won | +0.85u |
| 23 Aug · 18:00 | Egypt. Premier League | @3.74 | 26.3% | 3-2 | ✗ Lost | −0.50u |
| 23 Aug · 18:00 | Egypt. Premier League | @3.14 | 29.3% | 1-2 | ✗ Lost | −2.00u |
| 23 Aug · 18:00 | Iran. Pro League | @2.68 | 44% | 1-1 | ✓ Won | +0.84u |
| 23 Aug · 18:00 | Italy. Serie B | @3.65 | 25.5% | 1-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 23 Aug · 18:00 | Italy. Serie B | @3.45 | 28.5% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 23 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.94 | 39.4% | 2-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 23 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.93 | 33.4% | 0-0 | ✓ Won | +3.86u |
| 23 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.79 | 43.4% | 0-2 | ✗ Lost | −3.00u |
| 23 Aug · 20:00 | Italy. Serie B | @3.15 | 38.5% | 1-1 | ✓ Won | +2.15u |
| 23 Aug · 20:00 | Croatia. HNL | @3.70 | 24.4% | 4-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 22 Aug · 15:00 | Egypt. Premier League | @3.00 | 35.3% | 1-1 | ✓ Won | +6.00u |
| 22 Aug · 15:00 | Egypt. Premier League | @2.65 | 39.3% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 22 Aug · 17:30 | Croatia. HNL | @3.32 | 29.4% | 2-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 22 Aug · 18:00 | Italy. Serie B | @3.20 | 34.5% | 1-2 | ✗ Lost | −3.00u |
| 22 Aug · 18:00 | Egypt. Premier League | @3.64 | 26.3% | 0-3 | ✗ Lost | −0.50u |
| 22 Aug · 18:00 | Italy. Serie B | @3.00 | 32.5% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 22 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.93 | 39.4% | 1-0 | ✗ Lost | −3.00u |
| 22 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.72 | 39.4% | 1-0 | ✗ Lost | −3.00u |
| 22 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.99 | 41.4% | 0-1 | ✗ Lost | −3.00u |
| 22 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @3.15 | 39.4% | 0-2 | ✗ Lost | −3.00u |
| 22 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.83 | 43.4% | 2-1 | ✗ Lost | −3.00u |
| 22 Aug · 20:00 | Italy. Serie B | @3.26 | 32.5% | 1-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 22 Aug · 20:00 | Italy. Serie B | @3.24 | 34.5% | 1-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 21 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.73 | 41.9% | 0-2 | ✗ Lost | −3.00u |
| 21 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.75 | 39.9% | 0-1 | ✗ Lost | −3.00u |
| 21 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @3.04 | 37.9% | 1-3 | ✗ Lost | −0.50u |
| 21 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.94 | 41.9% | 0-1 | ✗ Lost | −3.00u |
| 21 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @3.10 | 35.9% | 2-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 21 Aug · 18:00 | Egypt. Premier League | @2.96 | 31.3% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 21 Aug · 18:00 | Egypt. Premier League | @3.54 | 29.3% | 0-0 | ✓ Won | +1.27u |
| 21 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.84 | 41.4% | 0-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 21 Aug · 19:30 | Italy. Serie B | @3.15 | 36.5% | 3-2 | ✗ Lost | −3.00u |
| 21 Aug · 21:30 | Ecuador. Serie B | @3.58 | 28.6% | 2-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 20 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.97 | 37.9% | 0-0 | ✓ Won | +3.94u |
| 20 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @3.10 | 35.9% | 1-1 | ✓ Won | +4.20u |
| 20 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.66 | 41.9% | 2-1 | ✗ Lost | −3.00u |
| 20 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @3.13 | 31.9% | 2-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 20 Aug · 14:30 | Egypt. Second Division | @2.90 | 39.9% | 1-1 | ✓ Won | +5.70u |
| 20 Aug · 20:00 | Ecuador. Serie B | @3.28 | 28.6% | 3-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 20 Aug · 21:30 | Ecuador. Serie B | @3.32 | 28.6% | 0-3 | ✗ Lost | −0.50u |
| 20 Aug · 22:10 | Ecuador. Serie B | @3.08 | 36.6% | 0-0 | ✓ Won | +6.24u |
| 19 Aug · 17:00 | Iran. Pro League | @2.55 | 38% | 0-0 | ✓ Won | +0.78u |
| 19 Aug · 17:00 | Iran. Pro League | @2.64 | 40% | 2-1 | ✗ Lost | −0.50u |
| 19 Aug · 17:00 | Iran. Pro League | @3.04 | 32% | 1-1 | ✓ Won | +1.02u |
| 19 Aug · 18:00 | Iran. Pro League | @2.96 | 34% | 1-1 | ✓ Won | +3.92u |
| 18 Aug · 17:00 | Iran. Pro League | @2.82 | 40% | 0-0 | ✓ Won | +0.91u |
| 18 Aug · 17:30 | Iran. Pro League | @2.60 | 42% | 0-2 | ✗ Lost | −0.50u |
| 18 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.83 | 39.4% | 1-0 | ✗ Lost | −2.00u |
| 18 Aug · 19:00 | Argentina. Primera C Metropolitana | @2.85 | 39.4% | 0-1 | ✗ Lost | −2.00u |
| 17 Aug · 20:30 | Paraguay. Division Intermedia | @3.10 | 31.3% | 3-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 16 Aug · 11:15 | Netherlands. Eredivisie | @3.58 | 28% | 1-4 | ✗ Lost | −1.00u |
| 16 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.70 | 37.8% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 16 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.70 | 39.8% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 15 Aug · 11:30 | South Korea. K League 2 | @3.30 | 31.9% | 0-0 | ✓ Won | +2.30u |
| 15 Aug · 17:30 | Iran. Pro League | @2.92 | 34% | 1-1 | ✓ Won | +1.92u |
| 15 Aug · 17:45 | Netherlands. Eredivisie | @3.72 | 25% | 1-4 | ✗ Lost | −1.00u |
| 15 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @3.34 | 29.8% | 1-1 | ✓ Won | +2.34u |
| 15 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.77 | 37.8% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 15 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @3.02 | 29.8% | 4-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 15 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.85 | 35.8% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 14 Aug · 13:45 | Mozambique Championship | @2.71 | 34.2% | 1-3 | ✗ Lost | −1.00u |
| 14 Aug · 17:30 | Iran. Pro League | @3.04 | 36% | 0-2 | ✗ Lost | −1.00u |
| 14 Aug · 17:45 | Iran. Pro League | @3.21 | 34% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 10 Aug · 02:30 | Honduras. Liga Nacional | @3.44 | 29.4% | 2-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 10 Aug · 13:45 | Mozambique Championship | @2.79 | 37.7% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 10 Aug · 20:30 | Paraguay. Division Intermedia | @2.98 | 35.7% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 10 Aug · 23:00 | Paraguay. Division Intermedia | @3.24 | 33.7% | 1-3 | ✗ Lost | −1.00u |
| 9 Aug · 00:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.64 | 39.8% | 0-4 | ✗ Lost | −1.00u |
| 9 Aug · 14:00 | Paraguay. Division Intermedia | @3.20 | 35.7% | 2-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 9 Aug · 17:00 | Mozambique Championship | @4.20 | 28.7% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 9 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.73 | 37.8% | 1-1 | ✓ Won | +1.73u |
| 9 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.82 | 35.8% | 4-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 8 Aug · 14:00 | Paraguay. Division Intermedia | @2.92 | 35.7% | 1-4 | ✗ Lost | −1.00u |
| 8 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.78 | 39.8% | 0-0 | ✓ Won | +1.78u |
| 8 Aug · 19:00 | Argentina. Primera B Metropolitana | @2.83 | 37.8% | 1-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 8 Aug · 19:00 | Netherlands. Eredivisie | @9.30 | 18.6% | 2-2 | ✓ Won | +8.30u |
| 7 Aug · 13:45 | Mozambique Championship | @2.92 | 37.7% | 1-1 | ✓ Won | +1.92u |
| 7 Aug · 13:45 | Mozambique Championship | @2.86 | 37.7% | 0-1 | ✗ Lost | −1.00u |
| 7 Aug · 19:00 | Netherlands. Eredivisie | @3.48 | 29.6% | 0-4 | ✗ Lost | −1.00u |
| 7 Aug · 19:45 | Ireland. Premier League | @4.50 | 22.5% | 2-0 | ✗ Lost | −1.00u |
| 7 Aug · 20:30 | Paraguay. Division Intermedia | @3.16 | 33.7% | 1-1 | ✓ Won | +2.16u |
| 6 Aug · 13:45 | Mozambique Championship | @3.24 | 31.7% | 0-0 | ✓ Won | +2.24u |
| 5 Aug · 13:45 | Mozambique Championship | @3.18 | 31.7% | 3-0 | ✗ Lost | −1.00u |
